|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10054 | CLASS & SEC | : X-A | |||
| STUDENT'S NAME | : ABUBAKAR TASLEEM | |||||
| MOTHER'S NAME | : HINA | |||||
| FATHER'S NAME | : TASLEEM | |||||
| ADDRESS | : 1116 KARABLA ROAD ALIGARH | DOB : 1 Jan, 2007 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 22 | 17 | 39 |
| HINDI COURSE-B (085) | 18 | 18 | 36 |
| MATHEMATICS (041) | 8 | 20 | 28 |
| SCIENCE (086) | 7 | 13 | 20 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 18 | 14 | 32 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 8 | 19 | 27 |
| TOTAL | 81 | 101 | 182 |
| GRAND TOTAL | 182/300 | PERCENTAGE | 60.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10151 | CLASS & SEC | : X-A | |||
| STUDENT'S NAME | : ADITI SINGH | |||||
| MOTHER'S NAME | : RADHA SINGH | |||||
| FATHER'S NAME | : ANUJ KUMAR | |||||
| ADDRESS | : ASHOK VIHAR COLONY KHAIR BYE PASS ALIGARH | DOB : 9 Jul, 2007 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 21 | 16 | 37 |
| HINDI COURSE-B (085) | 22 | 23 | 45 |
| MATHEMATICS (041) | 10 | 23 | 33 |
| SCIENCE (086) | 8 | 3 | 11 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 10 | 14 | 24 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 8 | 18 | 26 |
| TOTAL | 79 | 97 | 176 |
| GRAND TOTAL | 176/300 | PERCENTAGE | 58.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10222 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : ANKIT KUMAR | |||||
| MOTHER'S NAME | : PUSHPA DEVI | |||||
| FATHER'S NAME | : VINOD KUMAR | |||||
| ADDRESS | : NAGLA KALAR KHAIR BYE PASS G T RAOAD ALIGARH | DOB : | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 0 | ||
| HINDI COURSE-B (085) | 0 | ||
| MATHEMATICS (041) | 0 | ||
| SCIENCE (086) | 0 | ||
| SOCIAL SCIENCE (087) | 0 | ||
| COMPUTER APPLICATION (165) | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| GRAND TOTAL | 0/300 | PERCENTAGE | 0 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10217 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : ANURAG PARASHAR | |||||
| MOTHER'S NAME | : ANITA | |||||
| FATHER'S NAME | : SHASHI KUMAR | |||||
| ADDRESS | : UDAY SINGH JAIN ROAD ALIGARH | DOB : 6 Feb, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | AB | AB | 0 |
| HINDI COURSE-B (085) | AB | AB | 0 |
| MATHEMATICS (041) | 8 | 12 | 20 |
| SCIENCE (086) | AB | AB | 0 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | AB | AB | 0 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 9 | 20 | 29 |
| TOTAL | 17 | 32 | 49 |
| GRAND TOTAL | 49/300 | PERCENTAGE | 16.33 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 9747 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : ANUSHKA SINGH | |||||
| MOTHER'S NAME | : NEELAM SINGH | |||||
| FATHER'S NAME | : MAHENDRA PAL SINGH | |||||
| ADDRESS | : GALI NO 5 BUDH VIHAR COLONY NAGLA KALAR ALIGARH | DOB : 27 Jul, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 20 | 18 | 38 |
| HINDI COURSE-B (085) | 23 | 23 | 46 |
| MATHEMATICS (041) | 10 | 15 | 25 |
| SCIENCE (086) | 16 | 15 | 31 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 24 | 19 | 43 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 10 | 22 | 32 |
| TOTAL | 103 | 112 | 215 |
| GRAND TOTAL | 215/300 | PERCENTAGE | 71.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10106 | CLASS & SEC | : X-A | |||
| STUDENT'S NAME | : ARISH MALIK | |||||
| MOTHER'S NAME | : NAFEESHA | |||||
| FATHER'S NAME | : YAMEEN MALIK | |||||
| ADDRESS | : GONDA ROAD NEEVARI BAGH ALIGARH | DOB : 1 Jan, 2004 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 20 | 9 | 29 |
| HINDI COURSE-B (085) | 23 | 22 | 45 |
| MATHEMATICS (041) | 10 | 11 | 21 |
| SCIENCE (086) | 8 | 10 | 18 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 20 | 12 | 32 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 18 | 8 | 26 |
| TOTAL | 99 | 72 | 171 |
| GRAND TOTAL | 171/300 | PERCENTAGE | 57 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10007 | CLASS & SEC | : X-A | |||
| STUDENT'S NAME | : BHAKTI VARSHNEY | |||||
| MOTHER'S NAME | : MANSI VARSHNEY | |||||
| FATHER'S NAME | : LOVE KUMAR VARSHNEY | |||||
| ADDRESS | : KATRA MOD ALIGARH | DOB : | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 19 | 19 | 38 |
| HINDI COURSE-B (085) | 21 | 24 | 45 |
| MATHEMATICS (041) | 15 | 23 | 38 |
| SCIENCE (086) | 16 | 12 | 28 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 12 | 14 | 26 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 8 | 20 | 28 |
| TOTAL | 91 | 112 | 203 |
| GRAND TOTAL | 203/300 | PERCENTAGE | 67.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 9960 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : BHOOMI SINGH | |||||
| MOTHER'S NAME | : HEMLATA SINGH | |||||
| FATHER'S NAME | : YASHWANT | |||||
| ADDRESS | : A 2 MEGH VIHAR COLONY JALALPUR ALIGARH | DOB : | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 19 | 18 | 37 |
| HINDI COURSE-B (085) | 20 | 25 | 45 |
| MATHEMATICS (041) | 20 | 16 | 36 |
| SCIENCE (086) | 9 | 11 | 20 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 18 | 16 | 34 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 13 | 20 | 33 |
| TOTAL | 99 | 106 | 205 |
| GRAND TOTAL | 205/300 | PERCENTAGE | 68.33 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10285 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : CHIRAG BHARDWAJ | |||||
| MOTHER'S NAME | : VEENESH SHARMA | |||||
| FATHER'S NAME | : PRAKASH CHANDRA SHARMA | |||||
| ADDRESS | : 5/295 NEW ASHOK NAGAR ALIGARH | DOB : 10 Mar, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 16 | 15 | 31 |
| HINDI COURSE-B (085) | 20 | 15 | 35 |
| MATHEMATICS (041) | 15 | 18 | 33 |
| SCIENCE (086) | 10 | 5 | 15 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 15 | 11 | 26 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 22 | 17 | 39 |
| TOTAL | 98 | 81 | 179 |
| GRAND TOTAL | 179/300 | PERCENTAGE | 59.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10022 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : DEV SHARMA | |||||
| MOTHER'S NAME | : GAURI SHARMA | |||||
| FATHER'S NAME | : AMIT KUMAR SHARMA | |||||
| ADDRESS | : RAGHUVIR PURI ALIGARH | DOB : 3 Feb, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 16 | 19 | 35 |
| HINDI COURSE-B (085) | 18 | 22 | 40 |
| MATHEMATICS (041) | 22 | 24 | 46 |
| SCIENCE (086) | 9 | 15 | 24 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 12 | 16 | 28 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 10 | 22 | 32 |
| TOTAL | 87 | 118 | 205 |
| GRAND TOTAL | 205/300 | PERCENTAGE | 68.33 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 9971 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : DHAIRYA TIWARI | |||||
| MOTHER'S NAME | : DEEPTI TIWARI | |||||
| FATHER'S NAME | : DR KULDEEP TIWARI | |||||
| ADDRESS | : VIKRAM NAGAR COLONY JALALPUR ALIGARH | DOB : 6 Aug, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 25 | 23 | 48 |
| HINDI COURSE-B (085) | AB | AB | 0 |
| MATHEMATICS (041) | 22 | 24 | 46 |
| SCIENCE (086) | 22 | 17 | 39 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 18 | 18 | 36 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 20 | 23 | 43 |
| TOTAL | 107 | 105 | 212 |
| GRAND TOTAL | 212/300 | PERCENTAGE | 70.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10090 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : DHRUV | |||||
| MOTHER'S NAME | : MITHLESH | |||||
| FATHER'S NAME | : NAHAR SINGH | |||||
| ADDRESS | : MOHALLA SARAI LABRIA ALIGARH | DOB : 6 Sep, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 16 | 8 | 24 |
| HINDI COURSE-B (085) | 18 | 13 | 31 |
| MATHEMATICS (041) | 8 | 18 | 26 |
| SCIENCE (086) | 8 | 2 | 10 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 10 | 11 | 21 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 10 | 8 | 18 |
| TOTAL | 70 | 60 | 130 |
| GRAND TOTAL | 130/300 | PERCENTAGE | 43.33 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 9937 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : DHRUV RAJPOOT | |||||
| MOTHER'S NAME | : BINDU KUMARI | |||||
| FATHER'S NAME | : DINESH KUMAR | |||||
| ADDRESS | : WAJIDPUR NADA ALIGARH | DOB : 7 Oct, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 17 | 6 | 23 |
| HINDI COURSE-B (085) | 18 | 21 | 39 |
| MATHEMATICS (041) | 8 | 11 | 19 |
| SCIENCE (086) | 7 | 3 | 10 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 12 | 6 | 18 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 10 | 17 | 27 |
| TOTAL | 72 | 64 | 136 |
| GRAND TOTAL | 136/300 | PERCENTAGE | 45.33 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10163 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : DHRUV SINGH TOMAR | |||||
| MOTHER'S NAME | : SHASHI SINGH | |||||
| FATHER'S NAME | : YOGENDRA SINGH | |||||
| ADDRESS | : KALYAN NAGAR MELROSE BYE PASS ALIGARH | DOB : | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 16 | 18 | 34 |
| HINDI COURSE-B (085) | 19 | 22 | 41 |
| MATHEMATICS (041) | 8 | 18 | 26 |
| SCIENCE (086) | 7 | 8 | 15 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 12 | 9 | 21 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 10 | 15 | 25 |
| TOTAL | 72 | 90 | 162 |
| GRAND TOTAL | 162/300 | PERCENTAGE | 54 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10169 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : DISHA MALIK | |||||
| MOTHER'S NAME | : REENU MALIK | |||||
| FATHER'S NAME | : VINOD MALIK | |||||
| ADDRESS | : BIHARI PURAM FACE 2 ALIGARH | DOB : | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 18 | 10 | 28 |
| HINDI COURSE-B (085) | 20 | 22 | 42 |
| MATHEMATICS (041) | 15 | 13 | 28 |
| SCIENCE (086) | AB | AB | 0 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 15 | 8 | 23 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 10 | 12 | 22 |
| TOTAL | 78 | 65 | 143 |
| GRAND TOTAL | 143/300 | PERCENTAGE | 47.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10146 | CLASS & SEC | : X-A | |||
| STUDENT'S NAME | : DIVYA GUPTA | |||||
| MOTHER'S NAME | : PARVATI DEVI | |||||
| FATHER'S NAME | : PREM PAL | |||||
| ADDRESS | : PRINCE NAGAR MELROSE BYE PASS ALIGARH | DOB : 17 Dec, 2007 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 19 | 19 | 38 |
| HINDI COURSE-B (085) | 19 | 24 | 43 |
| MATHEMATICS (041) | 12 | 24 | 36 |
| SCIENCE (086) | 10 | 15 | 25 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 25 | 20 | 45 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 18 | 21 | 39 |
| TOTAL | 103 | 123 | 226 |
| GRAND TOTAL | 226/300 | PERCENTAGE | 75.33 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10053 | CLASS & SEC | : X-A | |||
| STUDENT'S NAME | : FAHAD AFZAL | |||||
| MOTHER'S NAME | : AFSANA PARVEEN | |||||
| FATHER'S NAME | : MOHAMMAD AFZAL KHAN | |||||
| ADDRESS | : DSL 236 ADA COLONY SHAHJAMAL ALIGARH | DOB : 7 Dec, 2009 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 19 | 16 | 35 |
| HINDI COURSE-B (085) | 20 | 22 | 42 |
| MATHEMATICS (041) | 20 | 21 | 41 |
| SCIENCE (086) | 12 | 14 | 26 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 20 | 19 | 39 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 20 | 24 | 44 |
| TOTAL | 111 | 116 | 227 |
| GRAND TOTAL | 227/300 | PERCENTAGE | 75.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10153 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : FENA KUMARI | |||||
| MOTHER'S NAME | : SHANTI DEVI | |||||
| FATHER'S NAME | : UDAI SINGH | |||||
| ADDRESS | : BANKEY BIHARI COLONY ALIGARH | DOB : 13 Jun, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 18 | 8 | 26 |
| HINDI COURSE-B (085) | 20 | 20 | 40 |
| MATHEMATICS (041) | 12 | 12 | 24 |
| SCIENCE (086) | 8 | 4 | 12 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 12 | 10 | 22 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 12 | 16 | 28 |
| TOTAL | 82 | 70 | 152 |
| GRAND TOTAL | 152/300 | PERCENTAGE | 50.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10286 | CLASS & SEC | : X-A | |||
| STUDENT'S NAME | : HARSH GAUTAM | |||||
| MOTHER'S NAME | : REKHA GAUTAM | |||||
| FATHER'S NAME | : ROOP KISHOR GAUTAM | |||||
| ADDRESS | : SARSOL OPP POLICE CHOWKI ALIGARH | DOB : | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 16 | 10 | 26 |
| HINDI COURSE-B (085) | 15 | 11 | 26 |
| MATHEMATICS (041) | 8 | 13 | 21 |
| SCIENCE (086) | 7 | 7 | 14 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 12 | 10 | 22 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 10 | 16 | 26 |
| TOTAL | 68 | 67 | 135 |
| GRAND TOTAL | 135/300 | PERCENTAGE | 45 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10010 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : HIMANSHU SARASWAT | |||||
| MOTHER'S NAME | : MADHU SARASWAT | |||||
| FATHER'S NAME | : PAVAN KUMAR SARASWAT | |||||
| ADDRESS | : KAPIL VIHAR COLONY BANNA DEVI ALIGARH | DOB : 6 Apr, 2009 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 17 | 7 | 24 |
| HINDI COURSE-B (085) | 19 | 10 | 29 |
| MATHEMATICS (041) | 8 | 12 | 20 |
| SCIENCE (086) | 7 | AB | 7 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 14 | 8 | 22 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 14 | 15 | 29 |
| TOTAL | 79 | 52 | 131 |
| GRAND TOTAL | 131/300 | PERCENTAGE | 43.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 9870 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : KARTIK TOMAR | |||||
| MOTHER'S NAME | : PRITI TOMAR | |||||
| FATHER'S NAME | : YOGENDRA SINGH | |||||
| ADDRESS | : VILL PARSEHARA POST DUNAI ALIGARH | DOB : 28 Nov, 2008 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | AB | AB | 0 |
| HINDI COURSE-B (085) | AB | AB | 0 |
| MATHEMATICS (041) | 8 | 17 | 25 |
| SCIENCE (086) | AB | AB | 0 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | AB | AB | 0 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 10 | 9 | 19 |
| TOTAL | 18 | 26 | 44 |
| GRAND TOTAL | 44/300 | PERCENTAGE | 14.67 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10152 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : KARTIKEY VIKAL | |||||
| MOTHER'S NAME | : RENU | |||||
| FATHER'S NAME | : LOKESH KUMAR | |||||
| ADDRESS | : MOHALLA GAUTAMAN KHAIR | DOB : 4 Nov, 2009 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
| SUBJECTS |
ORAL (M.M. 25) |
WRITTEN (M.M. 25) |
MARKS OBTAINED (M.M. 50) |
| ENGLISH LAN & LIT (184) | 20 | 11 | 31 |
| HINDI COURSE-B (085) | 24 | 17 | 41 |
| MATHEMATICS (041) | 15 | 16 | 31 |
| SCIENCE (086) | 12 | 16 | 28 |
| SOCIAL SCIENCE (087) | 15 | 17 | 32 |
| COMPUTER APPLICATION (165) | 20 | 19 | 39 |
| TOTAL | 106 | 96 | 202 |
| GRAND TOTAL | 202/300 | PERCENTAGE | 67.33 |
| RESULT DATE | 29 Aug , 2023 | |
|
||
| Parent's Signature | Class Teacher's Signature | Principal's Signature |
|
G.D. PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL
(CBSE Affiliated New Delhi) Khair Road, Aligarh SESSIONAL TEST - II : 2023-2024 |
|
| STUDENT'S PROFILE | ||||||
| ADM. NO. | : 10129 | CLASS & SEC | : X-A |
|
||
| STUDENT'S NAME | : KASHISH SINGH | |||||
| MOTHER'S NAME | : LALITA | |||||
| FATHER'S NAME | : TITU | |||||
| ADDRESS | : NAGLA MEHTAB NEAR CHAMADH ALIGARH | DOB : 12 May, 2009 | ||||
| PART I - MAIN SUBJECTS | |||
